<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 3 avril 2026 à 23h50 par All in One SEO v4.6.8.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.danover.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Elevage et Ecurie DANOVER</title>
		<link><![CDATA[https://www.danover.com]]></link>
		<description><![CDATA[Elevage et Ecurie DANOVER]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 16:10:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.danover.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2026/02/12/%f0%9f%8f%81-nicolette-demi-et-nestor-du-bas-bosq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2026/02/12/%f0%9f%8f%81-nicolette-demi-et-nestor-du-bas-bosq/]]></link>
			<title>🏁 NICOLETTE D’EMI et NESTOR DU BAS BOSQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 16:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/21/%f0%9f%8f%81-nomade-du-valvic-et-miraculous-danover/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/21/%f0%9f%8f%81-nomade-du-valvic-et-miraculous-danover/]]></link>
			<title>🏁 NOMADE DU VALVIC et MIRACULOUS DANOVER</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 15:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2025/12/04/%f0%9f%8f%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2025/12/04/%f0%9f%8f%81/]]></link>
			<title>🏁 NICKEL DU BAS BOSQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 15:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2026/02/19/il-mio-2e-et-le-boss-danover-3e-a-vincennes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2026/02/19/il-mio-2e-et-le-boss-danover-3e-a-vincennes/]]></link>
			<title>IL MIO 2è et LE BOSS DANOVER 3è à Vincennes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 15:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2026/02/19/jasmin-danover-a-nouveau-3e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2026/02/19/jasmin-danover-a-nouveau-3e/]]></link>
			<title>JASMIN DANOVER à nouveau 3è</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 15:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2026/02/10/jasmin-danover-3e-a-challans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2026/02/10/jasmin-danover-3e-a-challans/]]></link>
			<title>JASMIN DANOVER 3è à Challans</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 15:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2026/02/06/il-mio-2e-a-vincennes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2026/02/06/il-mio-2e-a-vincennes/]]></link>
			<title>IL MIO 2è à Vincennes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 14:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2026/02/04/mia-stejelo-encore-sur-le-podium-a-graignes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2026/02/04/mia-stejelo-encore-sur-le-podium-a-graignes/]]></link>
			<title>MIA STEJELO encore sur le podium à Graignes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 14:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2025/11/30/il-mio-simpose-pour-la-1ere-fois-pour-nos-couleurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2025/11/30/il-mio-simpose-pour-la-1ere-fois-pour-nos-couleurs/]]></link>
			<title>IL MIO s’impose pour la 1ère fois pour nos couleurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 17:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2025/11/30/loriquet-bon-2e-au-croise-laroche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2025/11/30/loriquet-bon-2e-au-croise-laroche/]]></link>
			<title>LORIQUET bon 2è au Croisé-Laroche</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 16:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2025/11/25/des-petites-places-a-graignes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2025/11/25/des-petites-places-a-graignes/]]></link>
			<title>Des petites places à Graignes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 16:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/actualites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/actualites/]]></link>
			<title>Actualités</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 May 2024 17:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2025/11/16/2-nouvelles-victoires-ce-dimanche-lune-a-vire-lautre-a-meslay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2025/11/16/2-nouvelles-victoires-ce-dimanche-lune-a-vire-lautre-a-meslay/]]></link>
			<title>2 nouvelles victoires ce dimanche : l’une à Vire, l’autre à Meslay</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 18:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2025/11/16/2-victoires-a-mauquenchy-ce-samedi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2025/11/16/2-victoires-a-mauquenchy-ce-samedi/]]></link>
			<title>2 victoires à Mauquenchy ce samedi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 17:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/champions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/champions/]]></link>
			<title>Nos champions</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 17:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/11/hidalgo-des-noes-7e-dans-le-px-du-forez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/11/hidalgo-des-noes-7e-dans-le-px-du-forez/]]></link>
			<title>HIDALGO DES NOES 7è dans le PX du FOREZ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 17:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/11/lastronaut-danover-simpose-a-angers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/11/lastronaut-danover-simpose-a-angers/]]></link>
			<title>LASTRONAUT DANOVER s’impose à Angers</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 17:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2025/11/09/3e-victoire-consecutive-pour-loustic-de-flam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2025/11/09/3e-victoire-consecutive-pour-loustic-de-flam/]]></link>
			<title>3è victoire consécutive pour LOUSTIC DE FLAM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 20:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/etalons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/etalons/]]></link>
			<title>Nos étalons</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 16:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/haras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/haras/]]></link>
			<title>Notre Haras</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 16:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2025/11/02/joestar-des-noes-gagne-au-mont-saint-michel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2025/11/02/joestar-des-noes-gagne-au-mont-saint-michel/]]></link>
			<title>JOESTAR DES NOES gagne au Mont Saint Michel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 16:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2025/11/01/glouglou-demi-simpose-a-lisieux-et-mi-stejelo-confirme-a-saint-malo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2025/11/01/glouglou-demi-simpose-a-lisieux-et-mi-stejelo-confirme-a-saint-malo/]]></link>
			<title>GLOUGLOU D’EMI s’impose à Lisieux et MIA STEJELO confirme à Saint Malo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 15:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2025/10/30/nana-du-pressoir-1er-produit-qualifie-de-derby-du-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2025/10/30/nana-du-pressoir-1er-produit-qualifie-de-derby-du-dollar/]]></link>
			<title>🏁NANA DU PRESSOIR : 1er produit qualifié de DERBY DU DOLLAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 11:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2025/10/25/3-places-a-caen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2025/10/25/3-places-a-caen/]]></link>
			<title>3 places à Caen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 11:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2025/10/25/hiwi-rocq-et-loriquet-gagnent-a-strasbourg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2025/10/25/hiwi-rocq-et-loriquet-gagnent-a-strasbourg/]]></link>
			<title>HIWI ROCQ et LORIQUET gagnent à Strasbourg</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 11:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/derby-du-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/derby-du-dollar/]]></link>
			<title>DERBY DU DOLLAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 11:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2026/03/01/la-callas-simpose-dans-un-bon-style-a-reims/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2026/03/01/la-callas-simpose-dans-un-bon-style-a-reims/]]></link>
			<title>LA CALLAS s’impose dans un bon style à Reims</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 18:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2026/02/25/jasmin-danover-2e-au-croise-laroche-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2026/02/25/jasmin-danover-2e-au-croise-laroche-2/]]></link>
			<title>JASMIN DANOVER 2è au Croisé-Laroche</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 18:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2026/02/01/mia-stejelo-encore-3e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2026/02/01/mia-stejelo-encore-3e/]]></link>
			<title>MIA STEJELO encore 3è</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 17:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/27/nouvelle-victoire-de-loustic-de-flam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/27/nouvelle-victoire-de-loustic-de-flam/]]></link>
			<title>Nouvelle victoire de LOUSTIC DE FLAM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 17:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/27/lucky-luke-danover-3e-a-argentan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/27/lucky-luke-danover-3e-a-argentan/]]></link>
			<title>LUCKY LUKE DANOVER 3è à Argentan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 17:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/25/mia-stejelo-une-nouvelle-fois-3e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/25/mia-stejelo-une-nouvelle-fois-3e/]]></link>
			<title>MIA STEJELO une nouvelle fois 3è</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 17:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/19/jasmin-danover-2e-a-chateaubriant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/19/jasmin-danover-2e-a-chateaubriant/]]></link>
			<title>JASMIN DANOVER 2è à Châteaubriant</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 17:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/18/kifile-danica-2e-a-argentan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/18/kifile-danica-2e-a-argentan/]]></link>
			<title>KIFILE DANICA 2è à Argentan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 17:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/17/mia-stejelo-3e-a-angers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/17/mia-stejelo-3e-a-angers/]]></link>
			<title>MIA STEJELO 3è à Angers</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 16:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/15/la-callas-bonne-3e-a-vincennes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/15/la-callas-bonne-3e-a-vincennes/]]></link>
			<title>LA CALLAS bonne 3è à Vincennes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 16:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/13/le-boss-danover-convaincant-a-nantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/13/le-boss-danover-convaincant-a-nantes/]]></link>
			<title>LE BOSS DANOVER convaincant à Nantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 16:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2025/11/05/victoire-de-happy-danover-a-vincennes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2025/11/05/victoire-de-happy-danover-a-vincennes/]]></link>
			<title>Victoire de HAPPY DANOVER à Vincennes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Nov 2025 20:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2025/11/04/happy-danover-remporte-le-prix-medusa-a-vincennes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2025/11/04/happy-danover-remporte-le-prix-medusa-a-vincennes/]]></link>
			<title>HAPPY DANOVER remporte le Prix Médusa à Vincennes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Nov 2025 20:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2025/10/20/loustic-du-flam-enchaine-a-laon-kool-du-valvic-2e-a-bihorel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2025/10/20/loustic-du-flam-enchaine-a-laon-kool-du-valvic-2e-a-bihorel/]]></link>
			<title>LOUSTIC DE FLAM enchaîne à Laon, KOOL DU VALVIC 2è à Bihorel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 21:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2025/10/22/lastronaut-danover-et-lyddite-demi-simposent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2025/10/22/lastronaut-danover-et-lyddite-demi-simposent/]]></link>
			<title>LASTRONAUT DANOVER et LYDDITE D’EMI s’imposent</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 21:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2025/10/14/kinder-danover-2e-a-bihorel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2025/10/14/kinder-danover-2e-a-bihorel/]]></link>
			<title>KINDER DANOVER 2è à Bihorel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 21:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 17:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/02/1ere-victoire-de-lannee-2026-avec-loustic-de-flam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/02/1ere-victoire-de-lannee-2026-avec-loustic-de-flam/]]></link>
			<title>1ère victoire de l’année 2026 avec LOUSTIC DE FLAM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 20:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2025/12/26/king-black-danover-et-jetlag-de-beaufour-simposent-a-bordeaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2025/12/26/king-black-danover-et-jetlag-de-beaufour-simposent-a-bordeaux/]]></link>
			<title>KING BLACK DANOVER et JETLAG DE BEAUFOUR s’imposent à Bordeaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 20:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/01/tres-bonne-annee-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2026/01/01/tres-bonne-annee-2026/]]></link>
			<title>Très bonne année 2026 !</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 20:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2025/12/17/la-callas-3e-a-cabourg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2025/12/17/la-callas-3e-a-cabourg/]]></link>
			<title>LA CALLAS 3è à Cabourg</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 20:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2025/12/10/karina-josselyn-3e-a-cabourg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2025/12/10/karina-josselyn-3e-a-cabourg/]]></link>
			<title>KARINA JOSSELYN 3è à Cabourg</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 20:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2025/12/13/kassie-danover-3e-a-graignes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2025/12/13/kassie-danover-3e-a-graignes/]]></link>
			<title>KASSIE DANOVER 3è à Graignes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 20:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.danover.com/2025/12/08/lastronaut-danover-2e-a-cabourg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.danover.com/2025/12/08/lastronaut-danover-2e-a-cabourg/]]></link>
			<title>LASTRONAUT DANOVER 2è à Cabourg</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 19:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
